Las ventas de la división de automóviles Suzuki continúan en ascenso. El total obtenido en el periodo de enero a agosto revela un acumulado histórico al haber superado las ventas del mismo periodo de los años anteriores.
Mediante un comunicado, la armadora informó haber registrado cinco mil 735 unidades comercializadas en el acumulado hasta agosto, un crecimiento del 12 por ciento, comparado con las cinco mil 140 que se vendieran en el mismo periodo del año pasado.
VENTAS POR MODELO – 2011 | |||||||||
MODELO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | TOTAL |
Swift | 321 | 372 | 289 | 266 | 316 | 296 | 304 | 286 | 2,450 |
SX4 Crossover | 144 | 107 | 96 | 102 | 100 | 91 | 86 | 171 | 897 |
SX4 Sedán | 45 | 30 | 45 | 30 | 37 | 62 | 63 | 59 | 371 |
Kizashi | 57 | 39 | 44 | 44 | 35 | 58 | 57 | 48 | 382 |
Grand Vitara | 223 | 185 | 155 | 155 | 141 | 263 | 277 | 236 | 1,635 |
Total | 790 | 733 | 629 | 597 | 629 | 770 | 787 | 800 | 5,735 |
El histórico revela la tendencia al Suzuki Swift con el 43 por ciento de las ventas totales.
Agosto representa 14 por ciento de crecimiento comparado con el mismo mes de 2010, 800 unidades vendidas vs 702.